| Z=8 / Hc | ||||
| Cod. | D | B | d | Rot. |
| 001 | 85 | 115 | 25 | Dx-RH |
| 002 | 85 | 115 | 25 | Sx-LH |
| Z=12 / Hc | ||||
| Cod. | D | B | d | Rot. |
| 003 | 120 | 130 | 30 | Dx-RH |
| 004 | 120 | 130 | 30 | Sx-LH |
| 005 | 125 | 150 | 30 | Dx-RH |
| 006 | 125 | 150 | 30 | Sx-LH |
| PREZZO INVARIATO PER ESECUZIONI FORI ALTRE MISURE - NON DISPONIBILI IN MAGAZZINO, INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE E LA POSIZIONE DELLA LAMA INCISORE NELL'ORDINE | ||||
| RICAMBI | |
| Art. | Cod. |
| 240 | 101 |
| 240 | 102 |
| 240 | 103 |
| 240 | 104 |
| 240 | 105 |
| 240 | 106 |
Fresa a n.8/12 taglienti in Hc (HM riportato) frazionati, posizionati su sedi ad andamento spiroidale, con elica a due principi e con applicazione di lame rasanti. L'utensile permette lavorazioni ad alte velocità di avanzamento e profonde asportazioni e grazie ai n.8/12 taglienti della lama consente anche di lavorare su legni in controvena con buona finitura ed assoluta assenza di scheggiatura. Adatto per legni teneri, duri e incollati.