| Z=12 / Hc | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 001 | 125 | 80 | 40-50 | 12 |
| 002 | 125 | 120 | 40-50 | 12 |
| 003 | 125 | 150 | 40-50 | 12 |
| 004 | 125 | 180 | 40-50 | 12 |
| 005 | 125 | 230 | 40-50 | 12 |
| 006 | 125 | 260 | 40-50 | 12 |
| Z=16 / Hc | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 007 | 140 | 80 | 40-50 | 16 |
| 008 | 140 | 120 | 40-50 | 16 |
| 009 | 140 | 150 | 40-50 | 16 |
| 010 | 140 | 180 | 40-50 | 16 |
| 011 | 140 | 230 | 40-50 | 16 |
| 012 | 140 | 260 | 40-50 | 16 |
| Z=20 / Hc | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 013 | 163 | 80 | 40-50 | 20 |
| 014 | 163 | 120 | 40-50 | 20 |
| 015 | 163 | 150 | 40-50 | 20 |
| 016 | 163 | 180 | 40-50 | 20 |
| 017 | 163 | 230 | 40-50 | 20 |
| 018 | 163 | 260 | 40-50 | 20 |
| PREZZO INVARIATO PER ESECUZIONI FORI ALTRE MISURE - NON DISPONIBILI IN MAGAZZINO | ||||
| RICAMBI | ||||
| Art. | Cod. | Descrizione | Descr. Tecnica | Pos. |
| 1085 | 001 | ACCESSORI PER UTENSILI HYDRO | CARTUCCIA GRASSO | 1 |
| 1085 | 002 | ACCESSORI PER UTENSILI HYDRO | INGRASSATORI CON GUARNIZIONI | 2 |
| 1085 | 003 | ACCESSORI PER UTENSILI HYDRO | VALVOLA DEFLUSSO CON GUARNIZIONI | 3 |
| 1085 | 004 | ACCESSORI PER UTENSILI HYDRO | POMPA PER GRASSO | 4 |
Fresa a 12/16/20 taglienti in Hc (HM riportato) frazionati, posizionati su sedi ad andamento spiroidale, con elica a due principi. Il sistema Hydro, grazie alla forza esercitata dal grasso, immesso al alta pressione (350 BAR) attraverso una pompa all'interno dei canali e delle camere, permette di bloccare l'utensile centricamente all'albero senza alcuna tolleranza di accoppiamento. L'utensile Hydro permette lavorazioni alle più alte velocità di avanzamento e buone asportazioni con una buona finitura. Adatto a legni teneri, duri e incollati