| Z=8 / Hc | |||
| Cod. | D | B | d |
| 001 | 72 | 60 | 30-35 |
| 002 | 72 | 80 | 30-35 |
| 003 | 72 | 100 | 30-35 |
| 004 | 72 | 120 | 30-35 |
| 005 | 72 | 150 | 30-35 |
| 006 | 90 | 60 | 35-40 |
| 007 | 90 | 80 | 35-40 |
| 008 | 90 | 100 | 35-40 |
| 009 | 90 | 120 | 35-40 |
| 010 | 90 | 150 | 35-40 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm d=Diametro foro | |||
| PREZZO INVARIATO PER ESECUZIONI FORI ALTRE MISURE-NON DISPONIBILI IN MAGAZZINO | |||
fresa a N.8 taglienti in Hc (HM riportato) frazionati, con limitatore di truciolo e posizionati su sedi ad andamento spiroidale, con elica a due principi. finitura su macchine con avanzamento manuale.Per utensili D=72 d=max 35, D=90 d=max 50