| Z=16 / Hc | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 001 | 125 | 80 | 30-35-40-50 | 16 |
| 002 | 125 | 100 | 30-35-40-50 | 16 |
| 003 | 125 | 120 | 30-35-40-50 | 16 |
| 004 | 125 | 130 | 30-35-40-50 | 16 |
| 005 | 125 | 150 | 30-35-40-50 | 16 |
| 006 | 125 | 160 | 30-35-40-50 | 16 |
| 007 | 125 | 180 | 30-35-40-50 | 16 |
| 008 | 125 | 200 | 30-35-40-50 | 16 |
| 009 | 125 | 230 | 30-35-40-50 | 16 |
| 010 | 140 | 120 | 30-35-40-50 | 16 |
| 011 | 140 | 150 | 30-35-40-50 | 16 |
| 012 | 140 | 180 | 30-35-40-50 | 16 |
| 013 | 140 | 230 | 30-35-40-50 | 16 |
| Esecuzione frese con incavi: aumento 5% | ||||
| PREZZO INVARIATO PER ESECUZIONI FORI ALTRE MISURE-NON DISPONIBILI IN MAGAZZINO | ||||
Fresa a 16 taglienti in Hc (HM riportato) frazionati, posizionati su sedi ad andamento spiroidale, con elica a due principi. L'utensile permette lavorazioni ad altissime velocità di avanzamento e profonde asportazioni con una buona finitura anche su legni umidi. La leggera struttura dell'utensile (corpo in acciaio alleggerito fino al 50%) consente una notevole riduzione dello sforzo della macchina in fase di lavorazione. Adatto a legni teneri, duri, umidi e incollati