| COLTELL. SAGOM. IN HW (HM integrale) - 12 PEZZI -SPESS. 2MM - PROFILO SEMPLICE - | |||
| Cod. | B | L | H |
| 002 | 2 | 15 | 20 |
| 007 | 2 | 15 | 25 |
| 012 | 2 | 20 | 25 |
| 017 | 2 | 20 | 30 |
| 022 | 2 | 20 | 35 |
| 027 | 2 | 25 | 25 |
| 032 | 2 | 25 | 30 |
| 037 | 2 | 25 | 35 |
| 042 | 2 | 30 | 25 |
| 047 | 2 | 30 | 30 |
| 052 | 2 | 30 | 35 |
| 057 | 2 | 40 | 25 |
| 062 | 2 | 40 | 30 |
| 067 | 2 | 40 | 35 |
| 072 | 2 | 40 | 40 |
| 077 | 2 | 50 | 25 |
| 082 | 2 | 50 | 30 |
| 087 | 2 | 50 | 35 |
| 092 | 2 | 50 | 40 |
| 097 | 2 | 60 | 30 |
| 102 | 2 | 60 | 35 |
| 107 | 2 | 60 | 40 |
| 112 | 2 | 80 | 30 |
| 117 | 2 | 80 | 35 |
| 122 | 2 | 80 | 40 |
| COLTELL. SAGOM. IN HW (HM integrale) - 24 PEZZI -SPESS. 2MM - PROFILO SEMPLICE - | |||
| Cod. | B | L | H |
| 003 | 2 | 15 | 20 |
| 008 | 2 | 15 | 25 |
| 013 | 2 | 20 | 25 |
| 018 | 2 | 20 | 30 |
| 023 | 2 | 20 | 35 |
| 028 | 2 | 25 | 25 |
| 033 | 2 | 25 | 30 |
| 038 | 2 | 25 | 35 |
| 043 | 2 | 30 | 25 |
| 048 | 2 | 30 | 30 |
| 053 | 2 | 30 | 35 |
| 058 | 2 | 40 | 25 |
| 063 | 2 | 40 | 30 |
| 068 | 2 | 40 | 35 |
| 073 | 2 | 40 | 40 |
| 078 | 2 | 50 | 25 |
| 083 | 2 | 50 | 30 |
| 088 | 2 | 50 | 35 |
| 093 | 2 | 50 | 40 |
| 098 | 2 | 60 | 30 |
| 103 | 2 | 60 | 35 |
| 108 | 2 | 60 | 40 |
| 113 | 2 | 80 | 30 |
| 118 | 2 | 80 | 35 |
| 123 | 2 | 80 | 40 |
| COLTELL. SAGOM. IN HW (HM integrale) - 48 PEZZI -SPESS. 2MM - PROFILO SEMPLICE - | |||
| Cod. | B | L | H |
| 004 | 2 | 15 | 20 |
| 009 | 2 | 15 | 25 |
| 014 | 2 | 20 | 25 |
| 019 | 2 | 20 | 30 |
| 024 | 2 | 20 | 35 |
| 029 | 2 | 25 | 25 |
| 034 | 2 | 25 | 30 |
| 039 | 2 | 25 | 35 |
| 044 | 2 | 30 | 25 |
| 049 | 2 | 30 | 30 |
| 054 | 2 | 30 | 35 |
| 059 | 2 | 40 | 25 |
| 064 | 2 | 40 | 30 |
| 069 | 2 | 40 | 35 |
| 074 | 2 | 40 | 40 |
| 079 | 2 | 50 | 25 |
| 084 | 2 | 50 | 30 |
| 089 | 2 | 50 | 35 |
| 094 | 2 | 50 | 40 |
| 099 | 2 | 60 | 30 |
| 104 | 2 | 60 | 35 |
| 109 | 2 | 60 | 40 |
| 114 | 2 | 80 | 30 |
| 119 | 2 | 80 | 35 |
| 124 | 2 | 80 | 40 |
| COLTELL. SAGOM. IN HW (HM integrale) - 6 PEZZI -SPESS. 2MM - PROFILO SEMPLICE - | |||
| Cod. | B | L | H |
| 001 | 2 | 15 | 20 |
| 006 | 2 | 15 | 25 |
| 011 | 2 | 20 | 25 |
| 016 | 2 | 20 | 30 |
| 021 | 2 | 20 | 35 |
| 026 | 2 | 25 | 25 |
| 031 | 2 | 25 | 30 |
| 036 | 2 | 25 | 35 |
| 041 | 2 | 30 | 25 |
| 046 | 2 | 30 | 30 |
| 051 | 2 | 30 | 35 |
| 056 | 2 | 40 | 25 |
| 061 | 2 | 40 | 30 |
| 066 | 2 | 40 | 35 |
| 071 | 2 | 40 | 40 |
| 076 | 2 | 50 | 25 |
| 081 | 2 | 50 | 30 |
| 086 | 2 | 50 | 35 |
| 091 | 2 | 50 | 40 |
| 096 | 2 | 60 | 30 |
| 101 | 2 | 60 | 35 |
| 106 | 2 | 60 | 40 |
| 111 | 2 | 80 | 30 |
| 116 | 2 | 80 | 35 |
| 121 | 2 | 80 | 40 |
| COLTELL. SAGOM. IN HW (HM integrale) - 60 PEZZI -SPESS. 2MM - PROFILO SEMPLICE - | |||
| Cod. | B | L | H |
| 005 | 2 | 15 | 20 |
| 010 | 2 | 15 | 25 |
| 015 | 2 | 20 | 25 |
| 020 | 2 | 20 | 30 |
| 025 | 2 | 20 | 35 |
| 030 | 2 | 25 | 25 |
| 035 | 2 | 25 | 30 |
| 040 | 2 | 25 | 35 |
| 045 | 2 | 30 | 25 |
| 050 | 2 | 30 | 30 |
| 055 | 2 | 30 | 35 |
| 060 | 2 | 40 | 25 |
| 065 | 2 | 40 | 30 |
| 070 | 2 | 40 | 35 |
| 075 | 2 | 40 | 40 |
| 080 | 2 | 50 | 25 |
| 085 | 2 | 50 | 30 |
| 090 | 2 | 50 | 35 |
| 095 | 2 | 50 | 40 |
| 100 | 2 | 60 | 30 |
| 105 | 2 | 60 | 35 |
| 110 | 2 | 60 | 40 |
| 115 | 2 | 80 | 30 |
| 120 | 2 | 80 | 35 |
| 125 | 2 | 80 | 40 |
| B=Spessore in mm L=Lunghezza H=Altezza | |||
| ALLEGARE ALL'ORDINE DISEGNO DETTAGLIATO O CAMPIONE INTEGRO DEL COLTELLINO – SPECIFICARE IL MATERIALE DA LAVORARE NELL'ORDINE -QUANTITA' MINIMA ORDINABILE N. 6 PEZZI | |||
coltellini sagomati in HW(HM integrale) di spessore 2 mm.Sono adatti per la lavorazione di tutti i tipi di legno : legni duri, incollati, truciolari, compensati, laminati ecc…