| Z=1 | |||
| Cod. | B | L | H |
| 001 | 1,5 | 12 | 12 |
| 002 | 1,5 | 12 | 12 |
| 003 | 1,5 | 12 | 12 |
| 004 | 1,5 | 12 | 12 |
| 005 | 1,5 | 12 | 12 |
| 006 | 1,5 | 20 | 12 |
| 007 | 1,5 | 20 | 12 |
| 008 | 1,5 | 20 | 12 |
| 009 | 1,5 | 20 | 12 |
| 010 | 1,5 | 20 | 12 |
| 011 | 1,5 | 24 | 12 |
| 012 | 1,5 | 24 | 12 |
| 013 | 1,5 | 24 | 12 |
| 014 | 1,5 | 24 | 12 |
| 015 | 1,5 | 24 | 12 |
| 016 | 1,5 | 30 | 12 |
| 017 | 1,5 | 30 | 12 |
| 018 | 1,5 | 30 | 12 |
| 019 | 1,5 | 30 | 12 |
| 020 | 1,5 | 30 | 12 |
| 021 | 1,5 | 40 | 12 |
| 022 | 1,5 | 40 | 12 |
| 023 | 1,5 | 40 | 12 |
| 024 | 1,5 | 40 | 12 |
| 025 | 1,5 | 40 | 12 |
| 026 | 1,5 | 50 | 12 |
| 027 | 1,5 | 50 | 12 |
| 028 | 1,5 | 50 | 12 |
| 029 | 1,5 | 50 | 12 |
| 030 | 1,5 | 50 | 12 |
| 031 | 1,5 | 60 | 12 |
| 032 | 1,5 | 60 | 12 |
| 033 | 1,5 | 60 | 12 |
| 034 | 1,5 | 60 | 12 |
| 035 | 1,5 | 60 | 12 |
| B=Spessore in mm L=Lunghezza H=Altezza | |||
| ALLEGARE ALL'ORDINE DISEGNO DETTAGLIATO O CAMPIONE INTEGRO DEL COLTELLINO – QUANTITA' MINIMA ORDINABILE N. 6 PEZZI | |||
coltellini sagomati con 1 tagliente realizzati con inserti standard di spessore 1,5 mm.Sono adatti per la lavorazione di legni teneri, duri, incollati e compensati.