Art. 0510
Coltelli pialla in acciao

Art. 0510 - Coltelli pialla in acciao

HL -Sp 13% Cr
Cod. B L H
049 3 60 30
050 3 60 35
051 3 80 30
052 3 80 35
053 3 100 30
054 3 100 35
055 3 120 30
056 3 120 35
057 3 150 30
058 3 150 35
059 3 180 30
060 3 180 35
061 3 200 30
062 3 200 35
063 3 230 30
064 3 230 35
065 3 250 30
066 3 250 35
067 3 260 30
068 3 260 35
069 3 300 30
070 3 300 35
071 3 310 30
072 3 310 35
073 3 350 30
074 3 350 35
075 3 400 30
076 3 400 35
077 3 450 30
078 3 450 35
079 3 500 30
080 3 500 35
081 3 520 30
082 3 520 35
083 3 530 30
084 3 530 35
085 3 600 30
086 3 600 35
087 3 630 30
088 3 630 35
089 3 700 30
090 3 700 35
091 3 800 30
092 3 800 35
093 3 900 30
094 3 900 35
095 3 1000 30
096 3 1000 35
HS - 18% W
Cod. B L H
001 3 60 30
002 3 60 35
003 3 80 30
004 3 80 35
005 3 100 30
006 3 100 35
007 3 120 30
008 3 120 35
009 3 150 30
010 3 150 35
011 3 180 30
012 3 180 35
013 3 200 30
014 3 200 35
015 3 230 30
016 3 230 35
017 3 250 30
018 3 250 35
019 3 260 30
020 3 260 35
021 3 300 30
022 3 300 35
023 3 310 30
024 3 310 35
025 3 350 30
026 3 350 35
027 3 400 30
028 3 400 35
029 3 450 30
030 3 450 35
031 3 500 30
032 3 500 35
033 3 520 30
034 3 520 35
035 3 530 30
036 3 530 35
037 3 600 30
038 3 600 35
039 3 630 30
040 3 630 35
041 3 700 30
042 3 700 35
043 3 800 30
044 3 800 35
045 3 900 30
046 3 900 35
047 3 1000 30
048 3 1000 35
B=Spessore in mm  L=Lunghezza  H=Altezza  

Caratteristiche tecniche

HS -18% W :coltelli dritti per piallare adatti per lavorazioni su tutti i tipi di legno con buon rendimento HL -Sp 13% Cr :coltelli dritti per piallare adatti per lavorazioni su legno tenero con medio rendimento

Impiego

  • Ricambi per teste art.0370 – 0371