| Cod. | D | Rot. | Att. |
| 001 | 20 | Dx/RH | D=20 x 50 |
| 002 | 20 | Sx/LH | D=20 x 50 |
| 003 | 20 | Dx/RH | D=20 x 50 |
| 004 | 20 | Sx/LH | D=20 x 50 |
| 005 | 20 | Dx/RH | D=20 x 50 |
| 006 | 20 | Sx/LH | D=20 x 50 |
| 007 | 25 | Dx/RH | D=25x 50 |
| 008 | 25 | Sx/LH | D=25x 50 |
| 009 | 25 | Dx/RH | D=25x 50 |
| 010 | 25 | Sx/LH | D=25x 50 |
| 011 | 25 | Dx/RH | D=25x 50 |
| 012 | 25 | Sx/LH | D=25x 50 |
| 013 | 20 | Dx/RH | CM2 M30 X |
| 014 | 20 | Sx/LH | CM2 M30 X |
| 015 | 20 | Dx/RH | CM2 M30 X |
| 016 | 20 | Sx/LH | CM2 M30 X |
| 017 | 20 | Dx/RH | CM2 M30 X |
| 018 | 20 | Sx/LH | CM2 M30 X |
| 019 | 25 | Dx/RH | CM3 M30 X |
| 020 | 25 | Sx/LH | CM3 M30 X |
| 021 | 25 | Dx/RH | CM3 M30 X |
| 022 | 25 | Sx/LH | CM3 M30 X |
| 023 | 25 | Dx/RH | CM3 M30 X |
| 024 | 25 | Sx/LH | CM3 M30 X |
| D=Diametro massimo Rot.=Senso di rotazione Att.=Attacco in mm | |||
esecuzione in acciaio ad alta resistenza.Superfici di accoppiamento totalmente rettificate.