| Z=3 / HS (HSS 18% W) | |||
| Cod. | D | B | d |
| 020 | 100 | 120 | 35 |
| 021 | 100 | 190 | 35 |
| Z=4 / HS (HSS 18% W) | |||
| Cod. | D | B | d |
| 001 | 125 | 80 | 40 |
| 002 | 125 | 100 | 40 |
| 003 | 125 | 120 | 40 |
| 004 | 125 | 150 | 40 |
| 005 | 125 | 180 | 40 |
| 006 | 125 | 220 | 40 |
| 007 | 125 | 230 | 40 |
| 008 | 125 | 240 | 40 |
| D=Maximum Diameter B=Cutting height in mm d=Bore in mm | |||
| SAME PRICE FOR FURTHER BORE SIZES EXECUTION STEEL BODY EXECUTION 20% ON REQUEST PRICE INCREASE CUTTER WITH Hc(brazed tungsten carbide) KNIVES Art 0515 and HL (Sp 13% Cr) KNIVES Art 0510 EXECUTION ON REQUEST, FOR THE PRICE DEDUCT THE HS(HSS 18% W) KNIVES Art.0510 PRICE FROM THE AMOUNT OF THE CUTTER, THEN ADD THE PRICE OF THE KNIVES DESIRED | |||
| SPARE PARTS | |||||
| Cod. | Description | Rif. | Pos. | ||
| 510 | |||||
| 05 | |||||
mechanical locking insert cutter with light alloy body and n. 4 HS(HSS 18%W) straight knives included.The tool, suitable for planing working on soft, hard , glued wood etc..,permits an excellent of surfaces finishing.