| Z=2 / HS | |||||
| Cod. | D | Rot. | Ltt. | Att. | rif |
| 001 | 20 | Dx/RH | 70 | D=11 X 40 | #Num! |
| 002 | 20 | Sx/LH | 70 | D=11 X 40 | #Num! |
| 003 | 22 | Dx/RH | 70 | D=11 X 40 | #Num! |
| 004 | 22 | Sx/LH | 70 | D=11 X 40 | #Num! |
| 005 | 24 | Dx/RH | 70 | D=11 X 40 | #Num! |
| 006 | 24 | Sx/LH | 70 | D=11 X 40 | #Num! |
| 007 | 20 | Dx/RH | 70 | D=11 X 40 | #Num! |
| 008 | 20 | Sx/LH | 70 | D=11 X 40 | #Num! |
| 009 | 22 | Dx/RH | 70 | D=11 X 40 | #Num! |
| 010 | 22 | Sx/LH | 70 | D=11 X 40 | #Num! |
| 011 | 24 | Dx/RH | 70 | D=11 X 40 | #Num! |
| 012 | 24 | Sx/LH | 70 | D=11 X 40 | #Num! |
| D=Maximum Diameter Rot.=Rotation sense Ltt.=Total lenght in mm Att.=Shank in mm | |||||
Integral HS(HSS) profiled bits with 2 shear angle cutting edges , back grinding for easier chip clearance.Tool suitable for soft and hard wood working.